Deskripsi
Kirim permintaan
Spesifikasi
| Barang | RG59 dengan Kabel Power untuk Kamera CCTV AHD |
| Konduktor Dalam | 20AWG, CCS 0,81mm (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Isolasi | PE Berbusa 3,66mm (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Tameng | Al Foil (Warna Tembaga)(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Perisai Kepang | Kabel CCA 96x0.12mm Jalinan (Cakupan 70%) (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Jaket PVC | 6.1+0.1mm Jaket PVC(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Kabel listrik | 7x0.37mm CCA+1.8mm PE Merah(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| 7x0.37mm CCA+1.8mm PE Hitam(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) | |
| Jaket Luar | 4.0+0.1mm Jaket PVC(dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien) |
| Catatan: Spesifikasi lainnya sesuai kebutuhan pelanggan!!! | |
| Karakteristik Listrik | ||
| Impedansi: 75+/-3 Ohm | Kembali Kerugian | 5-1000MHz Lebih besar dari atau sama dengan 22dB |
| Kapasitansi: 52+/-2 pF/M | 1000-2000MHz Lebih besar dari atau sama dengan 20dB | |
| Kecepatan Propagasi: 85% | Efektivitas Penyaringan Lebih besar dari atau sama dengan 70dB | |
| Atenuasi(@20ºC) | ||
| Frekuensi (MHz) | Atenuasi Maks (dB/100FT) | Atenuasi Maks (dB/100M) |
| 5 | 0.9 | 2.8 |
| 55 | 2.1 | 6.7 |
| 187 | 3.6 | 11.8 |
| 211 | 3.8 | 12.5 |
| 400 | 5.1 | 16.7 |
| 500 | 5.7 | 18.7 |
| 750 | 7.0 | 22.8 |
| 860 | 7.5 | 24.6 |
| 1000 | 8.0 | 26.3 |
| 1500 | 9.9 | 32.5 |
| 1800 | 10.9 | 35.6 |
| 2200 | 12.6 | 41.2 |
| 3000 | 13.8 | 45.2 |
Saat menghubungkan kamera keamanan Anda, Anda harus mengirimkan video melalui beberapa jenis kabel CCTV. Untuk kamera AHD, Anda dapat menggunakan RG59 dengan kabel daya. Saya yakin kabel berkualitas baik kami akan memberikan definisi tinggi kepada Anda dengan kerugian rendah.




Tag populer: kabel cctv rg59, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, massal
